公司介绍
 
北戴河花园小区招商
拍卖公告(一)
住房公积金贷款
银行按揭贷款
银行贷款利率表
 

小区名:

位置 房型 面积(平米) 价格(万) 发布时间 详细
大秦世家 四室两厅 200 88 2008-3-30
世纪海洋花园 三室两厅 115.8 70 2008-3-17
服务里 二室一厅 55 34 2008-3-15
建树里 三室两厅 73 26.5 2008-3-15
开发区---紫晶城 一室一厅 47 22 2008-3-10
经棉里 三室两厅 81 32 2008-2-29
渤海明珠 两室两厅 210 85 2008-1-25
滨河里 二室一厅 50 23 2008-1-14
临河里 一室一厅 72 28 2008-1-7
临河里 两室两厅 76 32 2008-1-7
临河里 两室两厅 72 32 2008-1-7
临河里 两室两厅 81 32.5 2008-1-7
临河里 三室两厅 99 41 2008-1-7
临河里 两室两厅 72 29 2008-1-7
临河里 三室两厅 116 42 2008-1-7
临河里 三室两厅 126 47 2008-1-7
临河里 两室两厅 72 31.5 2008-1-7
临河里 两室两厅 80 33 2008-1-7
临河里 两室两厅 66 26.5 2008-1-7
金舍新苑 三室两厅 114 42 2008-1-7
临河里 三室两厅 99 40.5 2008-1-7
昌黎法院家属院 三室两厅 123.1 26.5 2007-12-31
建树里 三室两厅 72.68 28 2007-12-9
东方明珠城 两室两厅 105 38 2007-12-3
骊景华庭 三室两厅 111 26 2007-11-21
共169条记录,7页,当前第1页,  首页 上一页  下一页 尾页  

秦皇岛市秦房房屋置换有限公司版权所有  Copyright(C)2005 联系电话:0335-3650951